截至2014年底全市县(区)有效发明专利状况表 | ||||
县(市、区) | 总人口(百万人) | 有效量(件) | 同比增长(%) | 专利密度(件/百万人) |
市 | 8.34 | 510 | 10.9% | 61.15 |
牡丹区 | 224 | 2.8% | ||
单县 | 54 | 31.7% | ||
曹县 | 48 | 9.1% | ||
东明县 | 47 | 27.0% | ||
成武县 | 43 | 26.5% | ||
鄄城县 | 29 | 20.8% | ||
郓城县 | 28 | 0.0% | ||
定陶县 | 21 | 23.5% | ||
巨野县 | 16 | -5.9% | ||
2014年全市县(区)PCT国际专利申请状况表 | ||||
县(市、区) | 当年累计申请量(件) | |||
市 | 1 | |||
东明县 | 1 | |||
牡丹区 | 0 | |||
鄄城县 | 0 | |||
郓城县 | 0 | |||
巨野县 | 0 | |||
成武县 | 0 | |||
曹县 | 0 | |||
定陶县 | 0 | |||
单县 | 0 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号