一站式商标服务商

商标资讯

各种商标资讯推动

2015年专利10月份专利发明情况表

发布时间:2025-03-04 点击次数:332

 2015年专利10月份专利发明情况表

2015年10月全市各县(区)发明专利申请状况表
县(区) 当年发明专利申请量(件) 同比增长(%) 当月累计发明专利申请量(件) 同比增长(%) 全省排名
全市 908 53.10 192 276.50  
牡丹区 360 96.70 75 400.00 37
鄄城县 78 95.00 25 2400.00 97
郓城县 75 -5.10 7 -41.70 100
巨野县 72 46.90 3 -50.00 103
成武县 53 17.80 10 900.00 114
东明县 47 4.40 9 -10.00 117
曹县 91 85.70 46 4500.00 90
定陶县 68 33.30 6 —— 107
单县 64 23.10 11 120.00 109
2015年10月份全市各县(区)专利申请结构表    
   
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)    
   
全市 35.96 50.19 13.86    
牡丹区 52.45 39.16 8.39    
鄄城县 60.98 36.59 2.44    
郓城县 20.59 76.47 2.94    
巨野县 7.14 35.71 57.14    
成武县 17.86 75.00 7.14    
东明县 52.94 47.06 0.00    
曹县 34.07 54.07 11.85    
定陶县 31.58 36.84 31.58    
单县 23.40 55.32 21.28    

 

 

2015年10月全市各县(区)发明专利授权状况表
县(区) 当年发明专利授权量(件) 同比增长(%) 当月累计发明专利授权量(件) 同比增长(%) 全省排名
全市 151 69.70 27 800.00  
牡丹区 51 64.50 10 400.00 53
鄄城县 11 120.00 2 —— 110
郓城县 14 600.00 4 —— 101
巨野县 6 200.00 0 —— 126
成武县 13 0.00 1 —— 105
东明县 9 0.00 0 —— 117
曹县 20 185.70 4 —— 90
定陶县 10 100.00 3 —— 113
单县 17 13.30 3 200.00 96
2015年01-10月份全市各县(区)专利申请结构表    
   
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)    
   
全市 27.32 57.72 14.96    
牡丹区 31.25 62.93 5.82    
鄄城县 30.35 63.04 6.61    
郓城县 22.59 48.49 28.92    
巨野县 32.73 39.55 27.73    
成武县 21.54 65.45 13.01    
东明县 27.81 71.01 1.18    
曹县 19.24 49.26 31.50    
定陶县 41.21 40.00 18.79    
单县 20.71 65.70 13.59    

 

copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved

备案号:鲁ICP备2023015769号