| 起止时间:2015-01-01------ 2015-12-31 | ||
| 名次 | 代理机构 | 统计数量 |
| 1 | 总计 | 97597 |
| 2 | 山东千慧知识产权代理咨询有限公司 | 7802 |
| 3 | 山东华典商标事务所有限公司 | 3944 |
| 4 | 山东和和商标事务所有限公司 | 3676 |
| 5 | 山东白兔商标代理有限公司 | 1838 |
| 6 | 潍坊市诚信商标事务所 | 1574 |
| 7 | 临沂市志邦商标代理有限公司 | 1458 |
| 8 | 烟台炳诚商标事务所有限公司 | 1366 |
| 9 | 山东恒大商标事务所有限公司 | 1330 |
| 10 | 济南北标知识产权代理有限公司 | 1302 |
| 11 | 烟台工商商标事务所有限公司 | 1268 |
| 12 | 济南智达知识产权代理有限公司 | 1260 |
| 13 | 青岛华慧泽知识产权代理有限公司 | 1196 |
| 14 | 山东省齐鲁商标事务所有限公司 | 1174 |
| 15 | 青岛鉴诚知识产权代理有限公司 | 1166 |
| 16 | 临沂百特商标事务所有限公司 | 1139 |
| 17 | 山东大地商标事务所有限公司 | 1097 |
| 18 | 青岛泛亚商标事务所有限公司 | 1057 |
| 19 | 山东围城知识产权服务有限公司 | 1048 |
| 20 | 青岛捷诚知识产权代理有限公司 | 907 |
| 21 | 临沂市智远商标事务所有限公司 | 900 |
| 22 | 山东方宇商标事务所有限公司 | 882 |
| 22 | 临沂市兰山区鑫正商标事务所有限公司 | 882 |
| 23 | 淄博德源商标事务所有限公司 | 859 |
| 24 | 山东鲁旺知识产权股份有限公司 | 855 |
| 25 | 济宁市圣佳商标事务所 | 837 |
| 26 | 淄博天资商标事务所 | 819 |
| 27 | 菏泽开发区大智商标事务所有限公司 | 815 |
| 28 | 聊城市奥星商务服务有限公司 | 801 |
| 29 | 济南润泽知识产权代理有限公司 | 788 |
| 30 | 淄博华熙商标代理有限公司 | 755 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved