2014年9月全市各县(区)发明专利申请状况表 | |||||
县(市、区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 总累计 |
市 | 43 | 65.38 | 542 | 29.98 | |
牡丹区 | 18 | 500.00 | 168 | 5.66 | |
郓城县 | 12 | 50.00 | 67 | 76.32 | |
定陶县 | 0 | —— | 51 | 155.00 | |
曹县 | 1 | -80.00 | 48 | -41.46 | |
单县 | 0 | -100.00 | 47 | 104.35 | |
成武县 | 1 | —— | 44 | 37.50 | |
巨野县 | 3 | 200.00 | 43 | 115.00 | |
鄄城县 | 7 | 0 | 39 | 178.57 | |
东明县 | 1 | 0 | 35 | 20.69 | |
2014年9月全市各县(区)发明专利申请状况表 | |||||
县(市、区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | ||
市 | 14.78 | 70.79 | 14.43 | ||
郓城县 | 30.77 | 51.28 | 17.95 | ||
牡丹区 | 21.95 | 73.17 | 4.88 | ||
鄄城县 | 17.95 | 76.92 | 5.13 | ||
东明县 | 10.00 | 60.00 | 30.00 | ||
成武县 | 7.69 | 76.92 | 15.38 | ||
巨野县 | 5.36 | 85.71 | 8.93 | ||
曹县 | 4.55 | 36.36 | 59.09 | ||
定陶县 | 0 | 83.33 | 16.67 | ||
单县 | 0 | 79.17 | 20.83 |
2014年9月全市各县(区)发明专利授权量状况表 | |||||
县(市、区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 总累计 |
市 | 5 | -50.00 | 86 | -21.82 | |
牡丹区 | 3 | -40.00 | 29 | -21.62 | |
单县 | 0 | -100.00 | 14 | 75.00 | |
成武县 | 1 | 0 | 13 | 85.71 | |
东明县 | 0 | -100.00 | 9 | -52.63 | |
曹县 | 1 | —— | 7 | -56.25 | |
定陶县 | 0 | —— | 5 | 0 | |
鄄城县 | 0 | —— | 5 | -28.57 | |
郓城县 | 0 | —— | 2 | -60.00 | |
巨野县 | 0 | -100.00 | 2 | -66.67 | |
2014年1-9月全市各县(区)发明专利申请状况表 | |||||
县(市、区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | ||
市 | 21.73 | 65.88 | 12.39 | ||
定陶县 | 42.86 | 43.70 | 13.45 | ||
单县 | 25.68 | 63.93 | 10.38 | ||
牡丹区 | 22.46 | 70.45 | 7.09 | ||
成武县 | 21.67 | 68.47 | 9.85 | ||
巨野县 | 20.19 | 62.91 | 16.90 | ||
东明县 | 18.04 | 78.87 | 3.09 | ||
曹县 | 17.08 | 43.42 | 39.50 | ||
鄄城县 | 12.91 | 81.46 | 5.63 | ||
郓城县 | 26.69 | 60.96 | 12.35 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号