一站式商标服务商

商标资讯

各种商标资讯推动

2014年11月全市各县(区)发明专利申请状况表

发布时间:2025-02-18 点击次数:1038

 

201411月全市各县(区)发明专利申请状况表
县(市、区) 当月发明专利申请量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利申请量(件) 同比增长(%) 总累计
118 16.8 711 12.7  
牡丹区 33 -21.4 216 -3.6  
郓城县 27 58.8 106 27.7  
鄄城县 27 237.5 67 55.8  
曹县 11 -45.0 60 -47.8  
单县 7 600.0 59 90.3  
定陶县 5 —— 56 154.5  
巨野县 2 100.0 51 142.9  
东明县 5 -50.0 50 -9.1  
成武县 1 -50.0 46 24.3  
           
201411月全市各县(区)发明专利授权状况表
县(市、区) 当月发明专利授权量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利授权量(件) 同比增长(%) 总累计
6 -25.0 95 -25.8  
牡丹区 4 33.3 35 -18.6  
单县 1 0 16 45.5  
成武县 0 —— 13 85.7  
东明县 0 -100.0 9 -57.1  
曹县 0 -100.0 7 -63.2  
定陶县 0 —— 5 0  
鄄城县 0 —— 5 -37.5  
郓城县 1 —— 3 -62.5  
巨野县 0 —— 2 -66.7  

 

 

2014年1-11月全市各县(区)专利申请结构表
县(市、区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)
23.15 65.58 11.27
定陶县 42.11 45.86 12.03
郓城县 30.99 59.65 9.36
单县 24.79 66.39 8.82
牡丹区 24.03 69.41 6.56
巨野县 20.90 64.34 14.75
成武县 20.54 69.64 9.82
东明县 19.16 75.86 4.98
鄄城县 17.96 76.68 5.36
曹县 16.81 47.62 35.57
       
201411月份全市各县(区)专利申请结构表
县(市、区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)
34.50 58.77 6.73
鄄城县 51.92 48.08 0
定陶县 45.45 54.55 0
郓城县 40.91 57.58 1.52
牡丹区 35.48 61.29 3.23
曹县 29.73 32.43 37.84
单县 22.58 74.19 3.23
巨野县 20.00 80.00 0
东明县 14.71 73.53 11.76
成武县 12.50 87.50 0

 

copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved

备案号:鲁ICP备2023015769号