2013年11月全市各县(区)发明专利申请状况表 | 2013年11月全市各县(区)发明专利授权状况表 | |||||||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | |
全市 | 101 | 188.57 | 631 | 22.76 | 全市 | 8 | 14.29 | 128 | -0.78 | |
牡丹区 | 42 | 90.91 | 224 | 34.94 | 牡丹区 | 3 | 50.00 | 43 | -12.24 | |
曹县 | 20 | 1900.00 | 115 | 283.33 | 东明县 | 2 | 100.00 | 21 | 320.00 | |
郓城县 | 17 | 466.67 | 83 | -26.55 | 曹县 | 2 | 100.00 | 19 | -26.92 | |
东明县 | 10 | —— | 55 | -15.38 | 单县 | 1 | 0 | 11 | -15.38 | |
鄄城县 | 8 | 700.00 | 43 | 168.75 | 鄄城县 | 0 | —— | 8 | 60.00 | |
成武县 | 2 | -33.33 | 37 | 60.87 | 郓城县 | 0 | -100.00 | 8 | -27.27 | |
单县 | 1 | -50.00 | 31 | -53.73 | 成武县 | 0 | —— | 7 | -30.00 | |
定陶县 | 0 | -100.00 | 22 | 15.79 | 巨野县 | 0 | —— | 6 | 0 | |
巨野县 | 1 | -50.00 | 21 | 40.00 | 定陶县 | 0 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved |