2015年12月全市各县(区)发明专利申请状况表
2015年12月全市各县(区)发明专利申请状况表 | |||||
县(区) | 当年发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当月累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 全省排名 |
全市 | 1268 | 22.20 | 182 | -44.30 | 13 |
牡丹区 | 459 | 25.40 | 33 | -78.00 | 39 |
鄄城县 | 127 | 47.70 | 34 | 78.90 | 90 |
郓城县 | 109 | -19.90 | 28 | -6.70 | 102 |
巨野县 | 100 | 85.20 | 28 | 833.30 | 103 |
成武县 | 63 | 34.00 | 3 | 200.00 | 120 |
东明县 | 60 | -3.20 | 8 | -33.30 | 121 |
曹县 | 150 | 33.90 | 3 | -94.20 | 82 |
定陶县 | 75 | 33.90 | 6 | —— | 116 |
单县 | 125 | 5.00 | 39 | -35.00 | 92 |
2015年12月份全市各县(区)专利申请结构表 | |||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | ||
全市 | 38.97 | 55.67 | 5.35 | ||
牡丹区 | 30.28 | 66.97 | 2.75 | ||
鄄城县 | 51.52 | 48.48 | 0.00 | ||
郓城县 | 39.44 | 52.11 | 8.45 | ||
巨野县 | 49.12 | 49.12 | 1.75 | ||
成武县 | 17.65 | 76.47 | 5.88 | ||
东明县 | 27.59 | 68.97 | 3.45 | ||
曹县 | 11.11 | 48.15 | 40.74 | ||
定陶县 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | ||
单县 | 52.00 | 48.00 | 0.00 |
2015年12月全市各县(区)发明专利授权状况表 | |||||
县(区) | 当年发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当月累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 全省排名 |
全市 | 195 | 87.50 | 18 | 100.00 | 15 |
牡丹区 | 58 | 65.70 | 3 | —— | 57 |
鄄城县 | 12 | 33.30 | 1 | -75.00 | 118 |
郓城县 | 14 | 250.00 | 0 | -100.00 | 112 |
巨野县 | 7 | 133.30 | 1 | 0.00 | 125 |
成武县 | 21 | 61.50 | 3 | —— | 97 |
东明县 | 15 | 66.70 | 2 | —— | 107 |
曹县 | 28 | 250.00 | 3 | 200.00 | 85 |
定陶县 | 13 | 160.00 | 3 | —— | 114 |
单县 | 27 | 50.00 | 2 | 0.00 | 88 |
2015年01-12月份全市各县(区)专利申请结构表 | |||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | ||
全市 | 29.50 | 57.07 | 13.42 | ||
牡丹区 | 32.32 | 61.55 | 6.13 | ||
鄄城县 | 36.08 | 69.09 | 4.83 | ||
郓城县 | 24.22 | 52.44 | 23.33 | ||
巨野县 | 33.00 | 45.21 | 21.78 | ||
成武县 | 21.88 | 64.24 | 13.89 | ||
东明县 | 27.91 | 70.23 | 1.86 | ||
曹县 | 23.44 | 49.06 | 27.50 | ||
定陶县 | 37.88 | 42.42 | 19.70 | ||
单县 | 28.94 | 61.11 | 9.95 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号