7月全市各县(区)发明专利申请状况表 | 7月全市各县(区)发明专利授权状况表 | |||||||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | |
全省合计 | 4472 | 98.67 | 23005 | 60.78 | 全省合计 | 794 | 32.33 | 5077 | 19.29 | |
牡丹区 | 13 | 225.00 | 106 | -11.67 | 牡丹区 | 3 | -50.00 | 29 | -25.64 | |
曹县 | 15 | 87.50 | 71 | 294.44 | 曹县 | 0 | -100.00 | 14 | -22.22 | |
郓城县 | 3 | -75.00 | 27 | -71.28 | 东明县 | 0 | -100.00 | 13 | 333.33 | |
东明县 | 2 | —— | 26 | 271.43 | 鄄城县 | 3 | 200.00 | 6 | 100.00 | |
成武县 | 4 | 100.00 | 23 | 64.29 | 单县 | 2 | -33.33 | 6 | -50.00 | |
单县 | 1 | -88.89 | 19 | -67.24 | 定陶县 | 0 | —— | 5 | 150.00 | |
定陶县 | 8 | —— | 18 | 38.46 | 巨野县 | 0 | —— | 5 | 25.00 | |
巨野县 | 0 | —— | 15 | 150.00 | 成武县 | 0 | -100.00 | 4 | -33.33 | |
鄄城县 | 3 | 200.00 | 5 | -37.50 | 郓城县 | 0 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved |