2014年01月全市各县(区)发明专利申请状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 45 | 87.50 | 45 | 87.50 |
单县 | 14 | —— | 14 | —— |
牡丹区 | 8 | 0 | 8 | 0 |
定陶县 | 8 | —— | 8 | —— |
鄄城县 | 4 | —— | 4 | —— |
郓城县 | 3 | 0 | 3 | 0 |
东明县 | 3 | 0 | 3 | 0 |
成武县 | 2 | -50.00 | 2 | -50.00 |
曹县 | 2 | 0 | 2 | 0 |
巨野县 | 1 | -75.00 | 1 | -75.00 |
2014年01月全市各县(区)发明专利授权状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 13 | 0 | 13 | 0 |
牡丹区 | 3 | 0 | 3 | 0 |
曹县 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
单县 | 3 | 200.00 | 3 | 200.00 |
巨野县 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
成武县 | 1 | -50.00 | 1 | -50.00 |
定陶县 | 1 | —— | 1 | —— |
鄄城县 | 0 | —— | 0 | —— |
郓城县 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
东明县 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
2014年01月份全市各县(区)专利申请结构表 | |||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) |
全市 | 15.46 | 75.60 | 8.93 |
定陶县 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
单县 | 38.89 | 58.33 | 2.78 |
巨野县 | 33.33 | 66.67 | 0 |
郓城县 | 15.00 | 70.00 | 15.00 |
成武县 | 14.29 | 35.71 | 50.00 |
鄄城县 | 11.76 | 88.24 | 0 |
牡丹区 | 8.60 | 89.25 | 2.15 |
曹县 | 7.14 | 60.71 | 32.14 |
东明县 | 6.38 | 89.36 | 4.26 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号