2014年7月全市各县(区)发明专利申请状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 70 | 42.86 | 414 | 33.55 |
牡丹区 | 26 | 100.00 | 120 | 13.21 |
定陶县 | 2 | -75.00 | 50 | 177.78 |
曹县 | 1 | -93.33 | 44 | -38.03 |
单县 | 11 | 1000.00 | 43 | 126.32 |
成武县 | 7 | 75.00 | 38 | 65.22 |
巨野县 | 4 | —— | 36 | 140.00 |
东明县 | 1 | -50.00 | 31 | 19.23 |
郓城县 | 8 | 166.67 | 30 | 11.11 |
鄄城县 | 10 | 233.33 | 22 | 340.00 |
2014年7月份全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市 | 23.41 | 62.21 | 14.38 | |
单县 | 45.83 | 45.83 | 8.33 | |
郓城县 | 36.36 | 59.09 | 4.55 | |
成武县 | 35.00 | 60.00 | 5.00 | |
巨野县 | 28.57 | 71.43 | 0 | |
定陶县 | 28.57 | 71.43 | 0 | |
牡丹区 | 27.37 | 65.26 | 7.37 | |
鄄城县 | 21.28 | 76.60 | 2.13 | |
东明县 | 5.00 | 95.00 | 0 | |
曹县 | 2.00 | 36.00 | 62.00 |
2014年7月全市各县(区)发明专利授权状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 10 | 25.00 | 74 | -13.95 |
牡丹区 | 1 | -66.67 | 23 | -20.69 |
单县 | 2 | 0 | 13 | 116.67 |
成武县 | 3 | —— | 12 | 200.00 |
东明县 | 2 | —— | 8 | -38.46 |
曹县 | 0 | —— | 6 | -57.14 |
定陶县 | 1 | —— | 4 | -20.00 |
鄄城县 | 1 | -66.67 | 4 | -33.33 |
郓城县 | 0 | —— | 2 | -50.00 |
巨野县 | 0 | —— | 2 | -60.00 |
2014年1月-7月全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市 | 22.23 | 65.47 | 12.30 | |
定陶县 | 45.45 | 40.91 | 13.64 | |
单县 | 31.85 | 60.74 | 7.41 | |
巨野县 | 28.35 | 52.76 | 18.90 | |
成武县 | 24.20 | 66.24 | 9.55 | |
郓城县 | 22.56 | 60.15 | 17.29 | |
牡丹区 | 20.76 | 71.97 | 7.27 | |
东明县 | 18.67 | 79.52 | 1.81 | |
曹县 | 18.49 | 44.96 | 36.55 | |
鄄城县 | 10.09 | 85.32 | 4.59 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved