2014年5月全市各县(区)发明专利申请状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) |
全市合计 | 59 | -19.18 | 279 | 52.46 |
牡丹区 | 14 | 0 | 84 | 52.73 |
定陶县 | 5 | -16.67 | 44 | 450.00 |
曹县 | 12 | -55.56 | 35 | 9.38 |
成武县 | 6 | —— | 30 | 66.67 |
单县 | 3 | -66.67 | 28 | 100.00 |
东明县 | 5 | -28.57 | 19 | -13.64 |
巨野县 | 6 | 100.00 | 15 | 7.14 |
郓城县 | 7 | 0 | 15 | -16.67 |
鄄城县 | 1 | —— | 9 | 350.00 |
2014年5月份全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市合计 | 20.56 | 68.64 | 10.80 | |
定陶县 | 38.46 | 38.46 | 23.08 | |
东明县 | 33.33 | 60.00 | 6.67 | |
曹县 | 30.00 | 52.50 | 17.50 | |
巨野县 | 25.00 | 70.83 | 4.17 | |
郓城县 | 18.42 | 57.89 | 23.68 | |
牡丹区 | 17.72 | 75.95 | 6.33 | |
单县 | 14.29 | 71.43 | 14.29 | |
成武县 | 13.04 | 86.96 | 0 | |
鄄城县 | 9.09 | 72.73 | 18.18 |
2014年5月全市各县(区)发明专利授权状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) |
全市合计 | 14 | 40.00 | 56 | -8.20 |
牡丹区 | 4 | 100.00 | 18 | -18.18 |
单县 | 0 | —— | 11 | 450.00 |
成武县 | 4 | —— | 9 | 200.00 |
曹县 | 1 | —— | 6 | -40.00 |
东明县 | 2 | -60.00 | 4 | -63.64 |
鄄城县 | 1 | —— | 2 | 0 |
定陶县 | 0 | —— | 2 | -33.33 |
郓城县 | 2 | 100.00 | 2 | -50.00 |
巨野县 | 0 | -100.00 | 2 | -50.00 |
2014年全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市合计 | 21.10 | 66.72 | 12.18 | |
定陶县 | 53.66 | 29.27 | 17.07 | |
单县 | 28.57 | 63.27 | 8.16 | |
曹县 | 24.48 | 48.95 | 26.57 | |
成武县 | 22.39 | 67.16 | 10.45 | |
牡丹区 | 19.27 | 73.62 | 7.11 | |
巨野县 | 17.65 | 54.12 | 28.24 | |
郓城县 | 16.67 | 60.00 | 23.33 | |
东明县 | 16.24 | 81.20 | 2.56 | |
鄄城县 | 6.57 | 87.59 | 5.84 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved