2014年8月全市各县(区)发明专利申请状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 85 | 4.94 | 499 | 27.62 |
牡丹区 | 30 | -40.00 | 150 | -3.85 |
郓城县 | 25 | 733.33 | 55 | 83.33 |
定陶县 | 1 | -50.00 | 51 | 155.00 |
单县 | 4 | 33.33 | 47 | 113.64 |
曹县 | 3 | -50.00 | 47 | -38.96 |
成武县 | 5 | -44.44 | 43 | 34.38 |
巨野县 | 4 | 0 | 40 | 110.53 |
东明县 | 3 | 50.00 | 34 | 21.43 |
鄄城县 | 10 | 400.00 | 32 | 357.14 |
2014年8月份全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市 | 24.93 | 63.93 | 11.14 | |
牡丹区 | 34.09 | 57.95 | 7.95 | |
定陶县 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
郓城县 | 31.65 | 67.09 | 1.27 | |
鄄城县 | 22.22 | 66.67 | 11.11 | |
东明县 | 16.67 | 83.33 | 0 | |
单县 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | |
成武县 | 15.15 | 75.76 | 9.09 | |
曹县 | 14.29 | 33.33 | 52.38 | |
巨野县 | 13.33 | 63.33 | 23.33 |
2014年8月全市各县(区)发明专利授权状况表 | ||||
县(区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) |
全市 | 7 | -50.00 | 81 | -19.00 |
牡丹区 | 3 | 0 | 26 | -18.75 |
单县 | 1 | 0 | 14 | 100.00 |
成武县 | 0 | -100.00 | 12 | 100.00 |
东明县 | 1 | -75.00 | 9 | -47.06 |
曹县 | 0 | -100.00 | 6 | -62.50 |
定陶县 | 1 | —— | 5 | 0 |
鄄城县 | 1 | 0 | 5 | -28.57 |
巨野县 | 0 | —— | 2 | -60.00 |
郓城县 | 0 | -100.00 | 2 | -60.00 |
2014年1月-8月全市各县(区)专利申请结构表 | ||||
县(区) | 发明比例(%) | 实用新型比例(%) | 外观设计比例(%) | |
全市 | 22.65 | 65.23 | 12.12 | |
定陶县 | 45.13 | 41.59 | 13.27 | |
单县 | 29.56 | 61.64 | 8.81 | |
郓城县 | 25.94 | 62.74 | 11.32 | |
巨野县 | 25.48 | 54.78 | 19.75 | |
成武县 | 22.63 | 67.89 | 9.47 | |
牡丹区 | 22.52 | 70.12 | 7.36 | |
东明县 | 18.48 | 79.89 | 1.63 | |
曹县 | 18.15 | 44.02 | 37.84 | |
鄄城县 | 12.17 | 82.13 | 5.70 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved