一站式商标服务商

商标资讯

各种商标资讯推动

2014年4月市各县(区)发明专利申请状况表

发布时间:2025-02-12 点击次数:1238

 

20144月全市各县(区)发明专利申请状况表
县(区) 当月发明专利申请量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利申请量(件) 同比增长(%)
全市 87 200.00 220 100.00
牡丹区 42 366.67 70 70.73
定陶县 18 —— 39 1850.00
单县 5 150.00 25 400.00
成武县 8 60.00 24 33.33
曹县 2 —— 23 360.00
东明县 6 20.00 14 -6.67
巨野县 3 50.00 9 -18.18
鄄城县 2 100.00 8 300.00
郓城县 1 -80.00 8 -27.27
20144月份全市各县(区)专利申请结构表  
 
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)  
 
全市 26.52 56.71 16.77  
定陶县 78.26 13.04 8.70  
单县 41.67 41.67 16.67  
成武县 36.36 54.55 9.09  
牡丹区 33.07 59.84 7.09  
东明县 22.22 77.78 0  
郓城县 9.09 63.64 27.27  
曹县 9.09 40.91 50.00  
巨野县 6.52 50.00 43.48  
鄄城县 5.26 78.95 15.79  

 

20144月全市各县(区)发明专利授权状况表
县(区) 当月发明专利授权量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利授权量(件) 同比增长(%)
全市 4 -69.23 42 -17.65
牡丹区 4 33.33 14 -30.00
单县 0 —— 11 450.00
成武县 0 -100.00 5 66.67
曹县 0 -100.00 5 -50.00
巨野县 0 —— 2 0
定陶县 0 -100.00 2 -33.33
东明县 0 -100.00 2 -66.67
鄄城县 0 -100.00 1 -50.00
郓城县 0 -100.00 0 -100.00
2014年全市各县(区)专利申请结构表  
 
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)  
 
全市 21.26 66.18 12.56  
定陶县 56.52 27.54 15.94  
单县 32.47 61.04 6.49  
成武县 27.27 56.82 15.91  
曹县 22.33 47.57 30.10  
牡丹区 19.61 73.11 7.28  
郓城县 15.38 61.54 23.08  
巨野县 14.75 47.54 37.70  
东明县 13.73 84.31 1.96  
鄄城县 6.35 88.89 4.76  

copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved

备案号:鲁ICP备2023015769号 sitemap