一站式商标服务商

商标资讯

各种商标资讯推动

2014年2月份专利申请情况

发布时间:2025-01-27 点击次数:1639

 

2014年02月全市各县(区)发明专利申请状况表
县(区) 当月发明专利申请量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利申请量(件) 同比增长(%)
全市 13 -43.48 58 23.40
单县 1 -50.00 15 650.00
定陶县 2 100.00 10 900.00
牡丹区 2 -81.82 10 -47.37
曹县 4 100.00 6 50.00
东明县 3 50.00 6 20.00
鄄城县 0 —— 4 ——
郓城县 0 -100.00 3 -25.00
巨野县 1 -50.00 2 -66.67
成武县 0 -100.00 2 -66.67 

 

 

2014年02月全市各县(区)发明专利授权状况表
县(区) 当月发明专利授权量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利授权量(件) 同比增长(%)
全市 10 11.11 23 4.55
单县 3 200.00 6 200.00
牡丹区 3 0 6 0
成武县 2 —— 3 50.00
曹县 0 -100.00 3 0
巨野县 0 -100.00 2 0
东明县 2 0 2 -60.00
定陶县 0 -100.00 1 0
鄄城县 0 —— 0 ——
郓城县 0 —— 0 -100.00

 

 

2014年02月份全市各县(区)专利申请结构表
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)
全市 11.82 72.73 15.45
东明县 60.00 40.00 0
巨野县 50.00 50.00 0
曹县 40.00 20.00 40.00
定陶县 14.29 50.00 35.71
单县 12.50 87.50 0
牡丹区 5.26 81.58 13.16
鄄城县 0 100.00 0
成武县 0 75.00 25.00
郓城县 0 50.00 50.00

 

 

2014年全市各县(区)专利申请结构表
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)
全市 14.46 74.81 10.72
巨野县 40.00 60.00 0
单县 34.09 63.64 2.27
定陶县 33.33 43.33 23.33
曹县 15.79 50.00 34.21
郓城县 13.64 68.18 18.18
东明县 11.54 84.62 3.85
成武县 9.09 50.00 40.91
牡丹区 7.63 87.02 5.34
鄄城县 7.02 92.98 0

 

 

 

copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved

备案号:鲁ICP备2023015769号