2013年6月全市各县(区)发明专利申请状况表 | ||||
县(市、区) | 当月发明专利申请量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利申请量(件) | 同比增长(%) |
市 | 78 | -18.75 | 261 | -13.58 |
牡丹区 | 38 | 8.57 | 93 | -19.83 |
曹县 | 24 | 2300.00 | 56 | 460.00 |
东明县 | 2 | -50.00 | 24 | 242.86 |
郓城县 | 6 | -86.96 | 24 | -70.73 |
成武县 | 1 | 0 | 19 | 58.33 |
单县 | 4 | -33.33 | 18 | -63.27 |
巨野县 | 1 | 0 | 15 | 150.00 |
定陶县 | 2 | —— | 10 | -23.08 |
鄄城县 | 0 | -100.00 | 2 | -71.43 |
2013年6月全市各县(区)发明专利授权状况表 | ||||
县(市、区) | 当月发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | 当年累计发明专利授权量(件) | 同比增长(%) |
市 | 17 | 30.77 | 78 | 5.41 |
牡丹区 | 4 | 33.33 | 26 | -21.21 |
曹县 | 4 | 0 | 14 | 7.69 |
东明县 | 2 | —— | 13 | 1200.00 |
定陶县 | 2 | 100.00 | 5 | 150.00 |
巨野县 | 1 | 0 | 5 | 25.00 |
郓城县 | 0 | -100.00 | 4 | -20.00 |
成武县 | 1 | 0 | 4 | -20.00 |
单县 | 2 | 100.00 | 4 | -55.56 |
鄄城县 | 1 | 0 | 3 | 50.00 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备2023015769号 |