2013年1-5月份全市各县(区)专利申请状况表 | |||
县(区) | 当年累计发明专利申请量(件) | 发明比例(%) | 申请总量 |
市 | 183 | 14.66 | 1248.295 |
曹县 | 32 | 27.12 | 117.9941 |
成武县 | 18 | 20.22 | 89.02077 |
单县 | 14 | 11.38 | 123.0228 |
定陶县 | 8 | 12.31 | 64.98781 |
东明县 | 22 | 25.00 | 88 |
巨野县 | 14 | 22.22 | 63.0063 |
鄄城县 | 2 | 3.39 | 58.99705 |
牡丹区 | 55 | 9.89 | 556.1173 |
郓城县 | 18 | 20.69 | 86.99855 |
copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号