一站式商标服务商

商标资讯

各种商标资讯推动

4月全市各县(区)发明专利申请状况表

发布时间:2025-01-09 点击次数:2461
4月全市各县(区)发明专利申请状况表
县(区) 当月发明专利申请量(件) 同比增长(%) 当年累计发明专利申请量(件) 同比增长(%)
全省合计 3082 56.13 11240 54.88
牡丹区 9 -60.87 41 0
成武县 5 25.00 18 80.00
东明县 5 400.00 15 1400.00
巨野县 2 0.00 11 175.00
郓城县 5 150.00 11 -63.33
曹县 0 -100.00 5 -16.67
单县 2 -33.33 5 -88.10
鄄城县 1 -75.00 2 -60.00
定陶县 0 —— 2 -66.67
4月份全市各县(区)专利申请结构表  
 
县(区) 发明比例(%) 实用新型比例(%) 外观设计比例(%)  
 
全省合计 28.16 61.77 10.07  
成武县 29.41 70.59 0  
郓城县 29.41 64.71 5.88  
东明县 19.23 57.69 23.08  
巨野县 16.67 58.33 25.00  
单县 6.45 83.87 9.68  
鄄城县 6.25 87.50 6.25  
牡丹区 6.04 90.60 3.36  
曹县 0 69.23 30.77  
定陶县 0 94.74 5.26  

4月全市各县(区)发明专利授权状况表

copy © 2025 星澜网络科技 All Rights Reserved

备案号:鲁ICP备2023015769号