| 全市各县(区)有效发明专利状况表 | 2013年全市各县(区)PCT国际专利申请状况表 | |||||||
| 县(区) | 总人口(百万人) | 有效量(件) | 同比增长(%) | 专利密度(件/百万人) | 县(区) | 当年累计申请量(件) | ||
| 全市 | 8.32 | 481 | 57.82 | 全市 | 2 | |||
| 牡丹区 | 212 | 牡丹区 | 1 | |||||
| 曹县 | 75 | 曹县 | 1 | |||||
| 单县 | 39 | 鄄城县 | 0 | |||||
| 成武县 | 36 | 郓城县 | 0 | |||||
| 东明县 | 36 | 巨野县 | 0 | |||||
| 鄄城县 | 26 | 成武县 | 0 | |||||
| 郓城县 | 26 | 东明县 | 0 | |||||
| 巨野县 | 16 | 定陶县 | 0 | |||||
| 定陶县 | 15 | 单县 | 0 | |||||
copy © 2026 星澜网络科技 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备2023015769号